1.028.871 dokumenata. 421.145 presuda i odluka.
Agregirani presjek objavljene prakse, bez miješanja pojmova: portalni korpus sadrži presude, odluke i velik broj procesnih rješenja, a USRH/DKOM/CJEU/ECHR vode se kao odvojeni autoritetni korpus.
- Portalnih dokumenata
- 1.002.423
- Presuda i odluka
- 421.145
- Autoritetni korpus
- 26.448
- Sudova u sloju
- 83
- Snimka
- 2026-05-21
Pokrivenost
Korpus nije jednak kroz sva razdoblja
Objavljeni portalni dokumenti po godini
Ovaj graf je kontrola iskrenosti: snažan rast u novim godinama pokazuje pokrivenost portala i opseg prikupljanja, ne nužno promjenu rada sudova.
Odvojeni autoritetni izvori
U sustavu postoji još 26.448 autoritetnih odluka iz USRH, DKOM, ECHR i CJEU. Ne skrivamo ih: vode se odvojeno jer nisu obični sudski portalni dokumenti.
Sljedeći javni rez treba ih uključiti kao zaseban autoritetni sloj, umjesto da se bez objašnjenja miješaju s kartom redovnih sudova.
Obujam
Gdje se najviše vidi sudska praksa
Najvećih 12 sudova po broju odluka
Graf prikazuje samo vodeće sudove. Preostalih 396.205 odluka nalazi se u još 71 sudova iz tablice snimke.
Struktura
Razina suda oblikuje masu korpusa
Odluke po razini suda
Duljina odluka u zadnjoj godini snimke
Datumski raspon
Od izvučenog početnog datuma do odluke
Ovaj signal koristi samo odluke u kojima je distiller iz teksta izvukao početni datum postupka/podnošenja i gdje postoji datum odluke: 204.543 od 1.002.423 odluka u korpusu. Zato ga treba čitati kao pokriveni uzorak, ne kao potpunu statistiku svih odluka.
Ovo nije službena mjera trajanja sudskog predmeta. `date_filed` dolazi iz teksta odluke, ne iz zasebnog sudskog metapodatka o tijeku predmeta, pa isti dan i vrlo dugi rasponi mogu značiti različite procesne situacije ili podatkovne anomalije.
Medijan znači da je polovica izmjerenih odluka trajala kraće, a polovica dulje. Prosjek zbraja sva trajanja i dijeli ih brojem odluka, pa ga nekoliko izrazito dugih ili pogrešno datiranih predmeta može snažno povući prema gore.
Procesna rješenja i presude/odluke prikazujemo odvojeno jer imaju vrlo različitu distribuciju. Zato javno prikazujemo medijan, prosjek i 90. percentil; min/max ostaju audit trag, ne javni signal tipičnog trajanja.
| Sud | Razina | Vrsta uzorka | Izmjereno odluka | Medijan | Prosjek | 90. percentil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Općinski sud u Splitu | Općinski | Presude/odluke | 7.110 | 2,3 god. | 3,2 god. | 6,9 god. |
| Općinski prekršajni sud u Zagrebu | Općinski | Presude/odluke | 4.720 | 0 dana | 49 dana | 167 dana |
| Općinski građanski sud u Zagrebu | Općinski | Presude/odluke | 3.110 | 1,5 god. | 2,6 god. | 6,1 god. |
| Općinski sud u Osijeku | Općinski | Presude/odluke | 2.481 | 229 dana | 1,4 god. | 4,3 god. |
| Općinski sud u Rijeci | Općinski | Presude/odluke | 2.480 | 1,2 god. | 2,2 god. | 6,1 god. |
| Općinski sud u Zadru | Općinski | Presude/odluke | 2.407 | 235 dana | 1,5 god. | 4,1 god. |
| Općinski sud u Novom Zagrebu | Općinski | Presude/odluke | 1.922 | 49 dana | 316 dana | 2,6 god. |
| Općinski prekršajni sud u Splitu | Općinski | Presude/odluke | 1.631 | 7 dana | 215 dana | 1,9 god. |
| Općinski sud u Bjelovaru | Općinski | Presude/odluke | 1.389 | 219 dana | 1,2 god. | 3,3 god. |
| Općinski sud u Šibeniku | Općinski | Presude/odluke | 1.374 | 203 dana | 1,5 god. | 4,5 god. |
| Općinski sud u Dubrovniku | Općinski | Presude/odluke | 1.212 | 335 dana | 1,8 god. | 5,1 god. |
| Općinski sud u Sesvetama | Općinski | Presude/odluke | 1.186 | 96 dana | 1,2 god. | 3,6 god. |
| Općinski građanski sud u Zagrebu | Općinski | Procesna rješenja | 38.763 | 55 dana | 138 dana | 312 dana |
| Općinski sud u Splitu | Općinski | Procesna rješenja | 10.614 | 78 dana | 319 dana | 2,0 god. |
| Vrhovni sud Republike Hrvatske | Vrhovni | Procesna rješenja | 7.537 | 204 dana | 309 dana | 1,5 god. |
| Općinski sud u Rijeci | Općinski | Procesna rješenja | 7.449 | 41 dana | 162 dana | 1,2 god. |
| Općinski sud u Novom Zagrebu | Općinski | Procesna rješenja | 7.264 | 31 dana | 112 dana | 251 dana |
| Općinski sud u Osijeku | Općinski | Procesna rješenja | 6.626 | 20 dana | 77 dana | 161 dana |
| Općinski sud u Zadru | Općinski | Procesna rješenja | 5.204 | 91 dana | 188 dana | 1,1 god. |
| Općinski sud u Bjelovaru | Općinski | Procesna rješenja | 4.769 | 34 dana | 90 dana | 183 dana |
| Općinski sud u Varaždinu | Općinski | Procesna rješenja | 4.229 | 43 dana | 123 dana | 314 dana |
| Općinski sud u Sesvetama | Općinski | Procesna rješenja | 4.199 | 62 dana | 204 dana | 1,6 god. |
| Općinski sud u Puli - Pola | Općinski | Procesna rješenja | 3.619 | 52 dana | 179 dana | 1,2 god. |
| Općinski sud u Šibeniku | Općinski | Procesna rješenja | 3.599 | 56 dana | 227 dana | 2,0 god. |
Citiranje
Kako razine sudova upućuju jedna na drugu
Svaka ćelija prikazuje broj parsiranih citatnih veza između razina sudova.
Teme i era
Pravni pojmovi i razdoblje nakon 2013.
Najveća područja prava
Izdvojena mišljenja ostaju interni signal
Automatski signal za izdvojena mišljenja trenutno je prerijedak i nije ručno validiran. Zato ga ne prikazujemo kao stopu po sudovima.
Usporedba prije i poslije ulaska u EU također je indikativna: starije godine su u portalu znatno slabije pokrivene, pa se tablica ne smije čitati kao reprezentativan trend kroz cijelo pravosuđe.
| Razina | Pre-EU odluke | Post-EU odluke | EU referenca post-EU | Medijan riječi post-EU |
|---|---|---|---|---|
| Vrhovni | 153.696 | 88.813 | 3,1 % | 877 |
| Visoki | 1.977 | 39.263 | 2,2 % | 1.037 |
| Županijski | 2.957 | 84.249 | 3,8 % | 1.362 |
| Općinski | 152 | 584.556 | 3,0 % | 698 |
| Trgovački | 120 | 26.346 | 5,6 % | 827 |
| Upravni | 5 | 20.266 | 4,1 % | 1.536 |
Metodološka bilješka
Snimka, ne upit uživo
Ova stranica čita dnevno pripremljenu JSON snimku. Javne posjete ne pokreću analitičke SQL upite nad korpusom. Lokacije sudova su agregirane na razinu grada, a EU reference su proxy iz strukturiranog polja s citiranim propisima.